Sargılı Sabun | 15gr
2.850,00₺
10.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.265 TL
Sargılı, silindir şeklinde, sabun.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
* Koli içerisinde 1000 adet vardır.
Koli içi adet 1000'dir.
Sargılı, silindir şeklinde, sabun.
15gr (1000) Adet: 300 TL (Birim fiyat: 0.300 TL)
15gr (3000) Adet: 825 TL (Birim fiyatı: 0.275 TL)
15gr (10.000) Adet: 2650 TL (Birim fiyatı: 0.265 TL)
20gr (1000) Adet: 360 TL (Birim fiyatı: 0.360 TL)
20gr (3000) Adet: 1050 TL (Birim fiyatı: 0.330 TL)
20gr (10000) Adet: 3250 TL (Birim fiyatı: 0.325 TL)
** Tek gece konaklayan misafirleriniz için 15gr, 2-3 gece konaklayacak misafirleriniz için 20gr sabun kullanmanızı tavsiye ederiz.
** Firma logonuzun, sabun etiketlerine basılı olmasını dilerseniz eğer, firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 170 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 980.31 | 2,940.92 |
3 (+ 1 ) | 739.79 | 2,959.16 |
4 (+ 1 ) | 595.54 | 2,977.68 |
5 (+ 1 ) | 499.32 | 2,995.92 |
6 (+ 1 ) | 430.64 | 3,014.45 |
7 (+ 1 ) | 379.12 | 3,032.97 |
8 (+ 1 ) | 339.02 | 3,051.21 |
9 (+ 1 ) | 306.97 | 3,069.74 |
10 (+ 1 ) | 280.73 | 3,087.98 |
11 (+ 1 ) | 258.88 | 3,106.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 735.23 | 2,940.92 |
3 (+ 2 ) | 591.55 | 2,957.73 |
4 (+ 2 ) | 495.76 | 2,974.55 |
5 (+ 2 ) | 427.34 | 2,991.36 |
6 (+ 2 ) | 374.21 | 2,993.64 |
7 (+ 2 ) | 336.11 | 3,024.99 |
8 (+ 2 ) | 304.18 | 3,041.81 |
9 (+ 2 ) | 278.06 | 3,058.62 |
10 (+ 2 ) | 256.29 | 3,075.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,467.47 | 2,934.93 |
3 | 981.83 | 2,945.48 |
4 | 741.29 | 2,965.14 |
5 | 596.68 | 2,983.38 |
6 | 497.56 | 2,985.38 |
7 | 430.27 | 3,011.88 |
8 | 377.91 | 3,023.28 |
9 | 336.21 | 3,025.85 |
10 | 305.06 | 3,050.64 |
11 | 278.99 | 3,068.88 |
12 | 255.55 | 3,066.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,470.46 | 2,940.92 |
3 (+ 1 ) | 741.57 | 2,966.28 |
5 | 599.18 | 2,995.92 |
6 (+ 1 ) | 431.86 | 3,023.00 |
8 | 381.40 | 3,051.21 |
9 (+ 1 ) | 307.83 | 3,078.29 |
11 | 282.41 | 3,106.50 |
12 | 260.40 | 3,124.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,470.46 | 2,940.92 |
3 | 986.39 | 2,959.16 |
4 | 744.42 | 2,977.68 |
5 | 599.18 | 2,995.92 |
6 | 502.46 | 3,014.73 |
7 | 433.28 | 3,032.97 |
8 | 381.44 | 3,051.50 |
9 | 341.08 | 3,069.74 |
10 | 308.83 | 3,088.26 |
11 | 282.41 | 3,106.50 |
12 | 260.42 | 3,125.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,463.76 | 2,927.52 |
3 | 980.88 | 2,942.63 |
4 | 739.43 | 2,957.73 |
5 | 594.51 | 2,972.55 |
6 | 497.94 | 2,987.66 |
7 | 428.97 | 3,002.76 |
8 | 377.20 | 3,017.58 |
9 | 336.97 | 3,032.69 |
10 | 304.78 | 3,047.79 |
11 | 278.42 | 3,062.61 |
12 | 256.48 | 3,077.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,470.46 | 2,940.92 |
3 | 985.06 | 2,955.17 |
4 | 742.35 | 2,969.42 |
5 | 596.68 | 2,983.38 |
6 | 499.61 | 2,997.63 |
7 | 430.27 | 3,011.88 |
8 | 378.27 | 3,026.13 |
9 | 337.82 | 3,040.38 |
10 | 305.46 | 3,054.63 |
11 | 278.99 | 3,068.88 |
12 | 256.93 | 3,083.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,470.46 | 2,940.92 |
3 | 986.39 | 2,959.16 |
4 | 744.42 | 2,977.68 |
5 | 599.18 | 2,995.92 |
6 | 502.41 | 3,014.45 |
7 | 433.28 | 3,032.97 |
8 | 381.40 | 3,051.21 |
9 | 341.08 | 3,069.74 |
10 | 308.80 | 3,087.98 |
11 | 282.41 | 3,106.50 |
12 | 260.40 | 3,124.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,469.03 | 2,938.07 |
3 | 985.82 | 2,957.45 |
4 | 743.85 | 2,975.40 |
5 | 598.10 | 2,990.51 |
6 | 499.37 | 2,996.21 |
7 | 430.59 | 3,014.16 |
8 | 379.41 | 3,035.25 |
9 | 338.90 | 3,050.07 |
10 | 306.52 | 3,065.18 |
11 | 280.00 | 3,080.00 |
12 | 259.16 | 3,109.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,471.74 | 2,943.48 |
3 | 986.77 | 2,960.30 |
4 | 744.35 | 2,977.40 |
5 | 598.84 | 2,994.21 |
6 | 501.84 | 3,011.03 |
7 | 432.59 | 3,028.13 |
8 | 380.62 | 3,044.94 |
9 | 340.20 | 3,061.76 |
10 | 307.86 | 3,078.57 |
11 | 281.42 | 3,095.67 |
12 | 259.37 | 3,112.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,471.17 | 2,942.34 |
3 | 986.86 | 2,960.58 |
4 | 744.78 | 2,979.11 |
5 | 599.47 | 2,997.35 |
6 | 502.65 | 3,015.87 |
7 | 433.49 | 3,034.40 |
8 | 381.58 | 3,052.64 |
9 | 341.24 | 3,071.16 |
10 | 308.94 | 3,089.40 |
11 | 282.54 | 3,107.93 |
12 | 260.51 | 3,126.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,470.46 | 2,940.92 |
3 | 986.39 | 2,959.16 |
4 | 744.42 | 2,977.68 |
5 | 599.18 | 2,995.92 |
6 | 502.46 | 3,014.73 |
7 | 433.28 | 3,032.97 |
8 | 381.44 | 3,051.50 |
9 | 341.08 | 3,069.74 |
10 | 308.83 | 3,088.26 |
11 | 282.41 | 3,106.50 |
12 | 260.42 | 3,125.03 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.