Plastik Otel Askısı
1.600,00₺
1000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 1.8 TL
* Kargo dahildir.
* %18 KDV dahil değildir.
* Koli içerisinde 200 adet vardır.
Siyah renkli, sert plastikten imal edilmiştir.
Tüm otel tipi metal askılık ve ahşap askılıklara uyumludur.
200 Adet: 400 TL (Adet fiyatı: 2 TL)
1.000 Adet: 1800 TL ( Adet fiyatı: 1.8 TL)
Ek bilgi
Ağırlık | 260 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 550.35 | 1,651.04 |
3 (+ 1 ) | 415.32 | 1,661.28 |
4 (+ 1 ) | 334.34 | 1,671.68 |
5 (+ 1 ) | 280.32 | 1,681.92 |
6 (+ 1 ) | 241.76 | 1,692.32 |
7 (+ 1 ) | 212.84 | 1,702.72 |
8 (+ 1 ) | 190.33 | 1,712.96 |
9 (+ 1 ) | 172.34 | 1,723.36 |
10 (+ 1 ) | 157.60 | 1,733.60 |
11 (+ 1 ) | 145.33 | 1,744.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 412.76 | 1,651.04 |
3 (+ 2 ) | 332.10 | 1,660.48 |
4 (+ 2 ) | 278.32 | 1,669.92 |
5 (+ 2 ) | 239.91 | 1,679.36 |
6 (+ 2 ) | 210.08 | 1,680.64 |
7 (+ 2 ) | 188.69 | 1,698.24 |
8 (+ 2 ) | 170.77 | 1,707.68 |
9 (+ 2 ) | 156.10 | 1,717.12 |
10 (+ 2 ) | 143.88 | 1,726.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 823.84 | 1,647.68 |
3 | 551.20 | 1,653.60 |
4 | 416.16 | 1,664.64 |
5 | 334.98 | 1,674.88 |
6 | 279.33 | 1,676.00 |
7 | 241.55 | 1,690.88 |
8 | 212.16 | 1,697.28 |
9 | 188.75 | 1,698.72 |
10 | 171.26 | 1,712.64 |
11 | 156.63 | 1,722.88 |
12 | 143.47 | 1,721.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.52 | 1,651.04 |
3 (+ 1 ) | 416.32 | 1,665.28 |
5 | 336.38 | 1,681.92 |
6 (+ 1 ) | 242.45 | 1,697.12 |
8 | 214.12 | 1,712.96 |
9 (+ 1 ) | 172.82 | 1,728.16 |
11 | 158.55 | 1,744.00 |
12 | 146.19 | 1,754.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.52 | 1,651.04 |
3 | 553.76 | 1,661.28 |
4 | 417.92 | 1,671.68 |
5 | 336.38 | 1,681.92 |
6 | 282.08 | 1,692.48 |
7 | 243.25 | 1,702.72 |
8 | 214.14 | 1,713.12 |
9 | 191.48 | 1,723.36 |
10 | 173.38 | 1,733.76 |
11 | 158.55 | 1,744.00 |
12 | 146.20 | 1,754.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 821.76 | 1,643.52 |
3 | 550.67 | 1,652.00 |
4 | 415.12 | 1,660.48 |
5 | 333.76 | 1,668.80 |
6 | 279.55 | 1,677.28 |
7 | 240.82 | 1,685.76 |
8 | 211.76 | 1,694.08 |
9 | 189.17 | 1,702.56 |
10 | 171.10 | 1,711.04 |
11 | 156.31 | 1,719.36 |
12 | 143.99 | 1,727.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.52 | 1,651.04 |
3 | 553.01 | 1,659.04 |
4 | 416.76 | 1,667.04 |
5 | 334.98 | 1,674.88 |
6 | 280.48 | 1,682.88 |
7 | 241.55 | 1,690.88 |
8 | 212.36 | 1,698.88 |
9 | 189.65 | 1,706.88 |
10 | 171.49 | 1,714.88 |
11 | 156.63 | 1,722.88 |
12 | 144.24 | 1,730.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.52 | 1,651.04 |
3 | 553.76 | 1,661.28 |
4 | 417.92 | 1,671.68 |
5 | 336.38 | 1,681.92 |
6 | 282.05 | 1,692.32 |
7 | 243.25 | 1,702.72 |
8 | 214.12 | 1,712.96 |
9 | 191.48 | 1,723.36 |
10 | 173.36 | 1,733.60 |
11 | 158.55 | 1,744.00 |
12 | 146.19 | 1,754.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.72 | 1,649.44 |
3 | 553.44 | 1,660.32 |
4 | 417.60 | 1,670.40 |
5 | 335.78 | 1,678.88 |
6 | 280.35 | 1,682.08 |
7 | 241.74 | 1,692.16 |
8 | 213.00 | 1,704.00 |
9 | 190.26 | 1,712.32 |
10 | 172.08 | 1,720.80 |
11 | 157.19 | 1,729.12 |
12 | 145.49 | 1,745.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 826.24 | 1,652.48 |
3 | 553.97 | 1,661.92 |
4 | 417.88 | 1,671.52 |
5 | 336.19 | 1,680.96 |
6 | 281.73 | 1,690.40 |
7 | 242.86 | 1,700.00 |
8 | 213.68 | 1,709.44 |
9 | 190.99 | 1,718.88 |
10 | 172.83 | 1,728.32 |
11 | 157.99 | 1,737.92 |
12 | 145.61 | 1,747.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.92 | 1,651.84 |
3 | 554.03 | 1,662.08 |
4 | 418.12 | 1,672.48 |
5 | 336.54 | 1,682.72 |
6 | 282.19 | 1,693.12 |
7 | 243.36 | 1,703.52 |
8 | 214.22 | 1,713.76 |
9 | 191.57 | 1,724.16 |
10 | 173.44 | 1,734.40 |
11 | 158.62 | 1,744.80 |
12 | 146.25 | 1,755.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.52 | 1,651.04 |
3 | 553.76 | 1,661.28 |
4 | 417.92 | 1,671.68 |
5 | 336.38 | 1,681.92 |
6 | 282.08 | 1,692.48 |
7 | 243.25 | 1,702.72 |
8 | 214.14 | 1,713.12 |
9 | 191.48 | 1,723.36 |
10 | 173.38 | 1,733.76 |
11 | 158.55 | 1,744.00 |
12 | 146.20 | 1,754.40 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.