Overlock Terlik
850,00₺
1000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.70 TL
Kumaş: Tela
Taban Eva Kalınlığı: 2mm
Özellikler: Taban, çepeçevre, overlock dikişlidir.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %8 KDV ayrıca eklenicektir
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Kumaş: Tela Taban Eva Kalınlığı: 2mm
Özellikler: Taban, çepeçevre, overlock dikişlidir.
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 128 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 292.37 | 877.12 |
3 (+ 1 ) | 220.64 | 882.56 |
4 (+ 1 ) | 177.62 | 888.08 |
5 (+ 1 ) | 148.92 | 893.52 |
6 (+ 1 ) | 128.44 | 899.05 |
7 (+ 1 ) | 113.07 | 904.57 |
8 (+ 1 ) | 101.11 | 910.01 |
9 (+ 1 ) | 91.55 | 915.54 |
10 (+ 1 ) | 83.73 | 920.98 |
11 (+ 1 ) | 77.21 | 926.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 219.28 | 877.12 |
3 (+ 2 ) | 176.43 | 882.13 |
4 (+ 2 ) | 147.86 | 887.15 |
5 (+ 2 ) | 127.45 | 892.16 |
6 (+ 2 ) | 111.61 | 892.84 |
7 (+ 2 ) | 100.24 | 902.19 |
8 (+ 2 ) | 90.72 | 907.21 |
9 (+ 2 ) | 82.93 | 912.22 |
10 (+ 2 ) | 76.44 | 917.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 437.67 | 875.33 |
3 | 292.83 | 878.48 |
4 | 221.09 | 884.34 |
5 | 177.96 | 889.78 |
6 | 148.40 | 890.38 |
7 | 128.33 | 898.28 |
8 | 112.71 | 901.68 |
9 | 100.27 | 902.45 |
10 | 90.98 | 909.84 |
11 | 83.21 | 915.28 |
12 | 76.22 | 914.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.56 | 877.12 |
3 (+ 1 ) | 221.17 | 884.68 |
5 | 178.70 | 893.52 |
6 (+ 1 ) | 128.80 | 901.60 |
8 | 113.75 | 910.01 |
9 (+ 1 ) | 91.81 | 918.09 |
11 | 84.23 | 926.50 |
12 | 77.66 | 931.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.56 | 877.12 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 222.02 | 888.08 |
5 | 178.70 | 893.52 |
6 | 149.86 | 899.13 |
7 | 129.22 | 904.57 |
8 | 113.76 | 910.10 |
9 | 101.73 | 915.54 |
10 | 92.11 | 921.06 |
11 | 84.23 | 926.50 |
12 | 77.67 | 932.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 436.56 | 873.12 |
3 | 292.54 | 877.63 |
4 | 220.53 | 882.13 |
5 | 177.31 | 886.55 |
6 | 148.51 | 891.06 |
7 | 127.94 | 895.56 |
8 | 112.50 | 899.98 |
9 | 100.50 | 904.49 |
10 | 90.90 | 908.99 |
11 | 83.04 | 913.41 |
12 | 76.49 | 917.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.56 | 877.12 |
3 | 293.79 | 881.37 |
4 | 221.40 | 885.62 |
5 | 177.96 | 889.78 |
6 | 149.01 | 894.03 |
7 | 128.33 | 898.28 |
8 | 112.82 | 902.53 |
9 | 100.75 | 906.78 |
10 | 91.10 | 911.03 |
11 | 83.21 | 915.28 |
12 | 76.63 | 919.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.56 | 877.12 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 222.02 | 888.08 |
5 | 178.70 | 893.52 |
6 | 149.84 | 899.05 |
7 | 129.22 | 904.57 |
8 | 113.75 | 910.01 |
9 | 101.73 | 915.54 |
10 | 92.10 | 920.98 |
11 | 84.23 | 926.50 |
12 | 77.66 | 931.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.13 | 876.27 |
3 | 294.02 | 882.05 |
4 | 221.85 | 887.40 |
5 | 178.38 | 891.91 |
6 | 148.93 | 893.61 |
7 | 128.42 | 898.96 |
8 | 113.16 | 905.25 |
9 | 101.07 | 909.67 |
10 | 91.42 | 914.18 |
11 | 83.51 | 918.60 |
12 | 77.29 | 927.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.94 | 877.88 |
3 | 294.30 | 882.90 |
4 | 222.00 | 888.00 |
5 | 178.60 | 893.01 |
6 | 149.67 | 898.03 |
7 | 129.02 | 903.13 |
8 | 113.52 | 908.14 |
9 | 101.46 | 913.16 |
10 | 91.82 | 918.17 |
11 | 83.93 | 923.27 |
12 | 77.36 | 928.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.77 | 877.54 |
3 | 294.33 | 882.98 |
4 | 222.13 | 888.51 |
5 | 178.79 | 893.95 |
6 | 149.91 | 899.47 |
7 | 129.29 | 905.00 |
8 | 113.80 | 910.44 |
9 | 101.77 | 915.96 |
10 | 92.14 | 921.40 |
11 | 84.27 | 926.93 |
12 | 77.70 | 932.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.56 | 877.12 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 222.02 | 888.08 |
5 | 178.70 | 893.52 |
6 | 149.86 | 899.13 |
7 | 129.22 | 904.57 |
8 | 113.76 | 910.10 |
9 | 101.73 | 915.54 |
10 | 92.11 | 921.06 |
11 | 84.23 | 926.50 |
12 | 77.67 | 932.03 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.