Duş Bonesi
300,00₺
5.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.075 TL
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
Standart, akordeon tip, genişleyebilen, her kafa tipi ile uyumlu, şeffaf, duş bonesi.
1.000 Adet: 125 TL (Adet fiyatı: 0.125 TL)
5.000 Adet: 375 TL (Adet fiyatı: 0.075 TL)
10.000 Adet: 650 TL (Adet fiyatı: 0.065 TL)
Ek bilgi
Ağırlık | 10 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 103.19 | 309.57 |
3 (+ 1 ) | 77.87 | 311.49 |
4 (+ 1 ) | 62.69 | 313.44 |
5 (+ 1 ) | 52.56 | 315.36 |
6 (+ 1 ) | 45.33 | 317.31 |
7 (+ 1 ) | 39.91 | 319.26 |
8 (+ 1 ) | 35.69 | 321.18 |
9 (+ 1 ) | 32.31 | 323.13 |
10 (+ 1 ) | 29.55 | 325.05 |
11 (+ 1 ) | 27.25 | 327.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 77.39 | 309.57 |
3 (+ 2 ) | 62.27 | 311.34 |
4 (+ 2 ) | 52.19 | 313.11 |
5 (+ 2 ) | 44.98 | 314.88 |
6 (+ 2 ) | 39.39 | 315.12 |
7 (+ 2 ) | 35.38 | 318.42 |
8 (+ 2 ) | 32.02 | 320.19 |
9 (+ 2 ) | 29.27 | 321.96 |
10 (+ 2 ) | 26.98 | 323.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.47 | 308.94 |
3 | 103.35 | 310.05 |
4 | 78.03 | 312.12 |
5 | 62.81 | 314.04 |
6 | 52.38 | 314.25 |
7 | 45.29 | 317.04 |
8 | 39.78 | 318.24 |
9 | 35.39 | 318.51 |
10 | 32.11 | 321.12 |
11 | 29.37 | 323.04 |
12 | 26.90 | 322.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.79 | 309.57 |
3 (+ 1 ) | 78.06 | 312.24 |
5 | 63.07 | 315.36 |
6 (+ 1 ) | 45.46 | 318.21 |
8 | 40.15 | 321.18 |
9 (+ 1 ) | 32.40 | 324.03 |
11 | 29.73 | 327.00 |
12 | 27.41 | 328.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.79 | 309.57 |
3 | 103.83 | 311.49 |
4 | 78.36 | 313.44 |
5 | 63.07 | 315.36 |
6 | 52.89 | 317.34 |
7 | 45.61 | 319.26 |
8 | 40.15 | 321.21 |
9 | 35.90 | 323.13 |
10 | 32.51 | 325.08 |
11 | 29.73 | 327.00 |
12 | 27.41 | 328.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.08 | 308.16 |
3 | 103.25 | 309.75 |
4 | 77.84 | 311.34 |
5 | 62.58 | 312.90 |
6 | 52.42 | 314.49 |
7 | 45.15 | 316.08 |
8 | 39.71 | 317.64 |
9 | 35.47 | 319.23 |
10 | 32.08 | 320.82 |
11 | 29.31 | 322.38 |
12 | 27.00 | 323.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.79 | 309.57 |
3 | 103.69 | 311.07 |
4 | 78.14 | 312.57 |
5 | 62.81 | 314.04 |
6 | 52.59 | 315.54 |
7 | 45.29 | 317.04 |
8 | 39.82 | 318.54 |
9 | 35.56 | 320.04 |
10 | 32.15 | 321.54 |
11 | 29.37 | 323.04 |
12 | 27.05 | 324.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.79 | 309.57 |
3 | 103.83 | 311.49 |
4 | 78.36 | 313.44 |
5 | 63.07 | 315.36 |
6 | 52.89 | 317.31 |
7 | 45.61 | 319.26 |
8 | 40.15 | 321.18 |
9 | 35.90 | 323.13 |
10 | 32.51 | 325.05 |
11 | 29.73 | 327.00 |
12 | 27.41 | 328.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.64 | 309.27 |
3 | 103.77 | 311.31 |
4 | 78.30 | 313.20 |
5 | 62.96 | 314.79 |
6 | 52.57 | 315.39 |
7 | 45.33 | 317.28 |
8 | 39.94 | 319.50 |
9 | 35.67 | 321.06 |
10 | 32.27 | 322.65 |
11 | 29.47 | 324.21 |
12 | 27.28 | 327.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.92 | 309.84 |
3 | 103.87 | 311.61 |
4 | 78.35 | 313.41 |
5 | 63.04 | 315.18 |
6 | 52.83 | 316.95 |
7 | 45.54 | 318.75 |
8 | 40.07 | 320.52 |
9 | 35.81 | 322.29 |
10 | 32.41 | 324.06 |
11 | 29.62 | 325.86 |
12 | 27.30 | 327.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.86 | 309.72 |
3 | 103.88 | 311.64 |
4 | 78.40 | 313.59 |
5 | 63.10 | 315.51 |
6 | 52.91 | 317.46 |
7 | 45.63 | 319.41 |
8 | 40.17 | 321.33 |
9 | 35.92 | 323.28 |
10 | 32.52 | 325.20 |
11 | 29.74 | 327.15 |
12 | 27.42 | 329.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.79 | 309.57 |
3 | 103.83 | 311.49 |
4 | 78.36 | 313.44 |
5 | 63.07 | 315.36 |
6 | 52.89 | 317.34 |
7 | 45.61 | 319.26 |
8 | 40.15 | 321.21 |
9 | 35.90 | 323.13 |
10 | 32.51 | 325.08 |
11 | 29.73 | 327.00 |
12 | 27.41 | 328.95 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.