Duş Bonesi
550,00₺
10.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.065 TL
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
Standart, akordeon tip, genişleyebilen, her kafa tipi ile uyumlu, şeffaf, duş bonesi
1.000 Adet: 125 TL (Adet fiyatı: 0.125 TL)
5.000 Adet: 375 TL (Adet fiyatı: 0.075 TL)
10.000 Adet: 650 TL (Adet fiyatı: 0.065 TL)
Ek bilgi
Ağırlık | 20 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 189.18 | 567.55 |
3 (+ 1 ) | 142.77 | 571.07 |
4 (+ 1 ) | 114.93 | 574.64 |
5 (+ 1 ) | 96.36 | 578.16 |
6 (+ 1 ) | 83.11 | 581.74 |
7 (+ 1 ) | 73.16 | 585.31 |
8 (+ 1 ) | 65.43 | 588.83 |
9 (+ 1 ) | 59.24 | 592.41 |
10 (+ 1 ) | 54.18 | 595.93 |
11 (+ 1 ) | 49.96 | 599.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 141.89 | 567.55 |
3 (+ 2 ) | 114.16 | 570.79 |
4 (+ 2 ) | 95.67 | 574.04 |
5 (+ 2 ) | 82.47 | 577.28 |
6 (+ 2 ) | 72.22 | 577.72 |
7 (+ 2 ) | 64.86 | 583.77 |
8 (+ 2 ) | 58.70 | 587.02 |
9 (+ 2 ) | 53.66 | 590.26 |
10 (+ 2 ) | 49.46 | 593.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.20 | 566.39 |
3 | 189.48 | 568.43 |
4 | 143.06 | 572.22 |
5 | 115.15 | 575.74 |
6 | 96.02 | 576.13 |
7 | 83.03 | 581.24 |
8 | 72.93 | 583.44 |
9 | 64.88 | 583.94 |
10 | 58.87 | 588.72 |
11 | 53.84 | 592.24 |
12 | 49.32 | 591.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.77 | 567.55 |
3 (+ 1 ) | 143.11 | 572.44 |
5 | 115.63 | 578.16 |
6 (+ 1 ) | 83.34 | 583.39 |
8 | 73.60 | 588.83 |
9 (+ 1 ) | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.50 | 599.50 |
12 | 50.25 | 603.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.77 | 567.55 |
3 | 190.36 | 571.07 |
4 | 143.66 | 574.64 |
5 | 115.63 | 578.16 |
6 | 96.97 | 581.79 |
7 | 83.62 | 585.31 |
8 | 73.61 | 588.89 |
9 | 65.82 | 592.41 |
10 | 59.60 | 595.98 |
11 | 54.50 | 599.50 |
12 | 50.26 | 603.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 282.48 | 564.96 |
3 | 189.29 | 567.88 |
4 | 142.70 | 570.79 |
5 | 114.73 | 573.65 |
6 | 96.09 | 576.57 |
7 | 82.78 | 579.48 |
8 | 72.79 | 582.34 |
9 | 65.03 | 585.26 |
10 | 58.82 | 588.17 |
11 | 53.73 | 591.03 |
12 | 49.50 | 593.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.77 | 567.55 |
3 | 190.10 | 570.30 |
4 | 143.26 | 573.05 |
5 | 115.15 | 575.74 |
6 | 96.42 | 578.49 |
7 | 83.03 | 581.24 |
8 | 73.00 | 583.99 |
9 | 65.19 | 586.74 |
10 | 58.95 | 589.49 |
11 | 53.84 | 592.24 |
12 | 49.58 | 594.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.77 | 567.55 |
3 | 190.36 | 571.07 |
4 | 143.66 | 574.64 |
5 | 115.63 | 578.16 |
6 | 96.96 | 581.74 |
7 | 83.62 | 585.31 |
8 | 73.60 | 588.83 |
9 | 65.82 | 592.41 |
10 | 59.59 | 595.93 |
11 | 54.50 | 599.50 |
12 | 50.25 | 603.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.50 | 567.00 |
3 | 190.25 | 570.74 |
4 | 143.55 | 574.20 |
5 | 115.42 | 577.12 |
6 | 96.37 | 578.22 |
7 | 83.10 | 581.68 |
8 | 73.22 | 585.75 |
9 | 65.40 | 588.61 |
10 | 59.15 | 591.53 |
11 | 54.04 | 594.39 |
12 | 50.01 | 600.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.02 | 568.04 |
3 | 190.43 | 571.29 |
4 | 143.65 | 574.59 |
5 | 115.57 | 577.83 |
6 | 96.85 | 581.08 |
7 | 83.48 | 584.38 |
8 | 73.45 | 587.62 |
9 | 65.65 | 590.87 |
10 | 59.41 | 594.11 |
11 | 54.31 | 597.41 |
12 | 50.05 | 600.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.91 | 567.82 |
3 | 190.45 | 571.34 |
4 | 143.73 | 574.92 |
5 | 115.69 | 578.44 |
6 | 97.00 | 582.01 |
7 | 83.66 | 585.59 |
8 | 73.64 | 589.11 |
9 | 65.85 | 592.68 |
10 | 59.62 | 596.20 |
11 | 54.53 | 599.78 |
12 | 50.27 | 603.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 283.77 | 567.55 |
3 | 190.36 | 571.07 |
4 | 143.66 | 574.64 |
5 | 115.63 | 578.16 |
6 | 96.97 | 581.79 |
7 | 83.62 | 585.31 |
8 | 73.61 | 588.89 |
9 | 65.82 | 592.41 |
10 | 59.60 | 595.98 |
11 | 54.50 | 599.50 |
12 | 50.26 | 603.08 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.