Çıplak Sabun | 20gr
775,00₺
3.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.295 TL
Çıplak, silindir şeklinde, sabun.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
* Koli içerisinde 1000 adet vardır.
Koli içi adet 1000'dir.
Sargısız, silindir şeklinde, çıplak sabun.
15gr (1.000 adet): 250 TL (Birim fiyat: 0.250 TL)
15gr (3.000 adet): 700 TL (Birim fiyatı: 0.230 TL)
15gr (10.000 adet): 2250 TL (Birim fiyatı: 0.225 TL)
20gr (1.000 adet): 315 TL (Birim fiyatı: 0.315 TL)
20gr (3.000 adet): 885 TL (Birim fiyatı: 0.295 TL)
20gr (10.000 adet): 2850 TL (Birim fiyatı: 0.285 TL)
** Tek gece konaklayan misafirleriniz için 15gr, 2-3 gece konaklayacak misafirleriniz için 20gr sabun kullanmanızı tavsiye ederiz.
** Firma logonuzun, sabun etiketlerine basılı olmasını dilerseniz eğer, firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 63 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 266.57 | 799.72 |
3 (+ 1 ) | 201.17 | 804.68 |
4 (+ 1 ) | 161.94 | 809.72 |
5 (+ 1 ) | 135.78 | 814.68 |
6 (+ 1 ) | 117.10 | 819.72 |
7 (+ 1 ) | 103.09 | 824.76 |
8 (+ 1 ) | 92.19 | 829.72 |
9 (+ 1 ) | 83.48 | 834.75 |
10 (+ 1 ) | 76.34 | 839.71 |
11 (+ 1 ) | 70.40 | 844.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 199.93 | 799.72 |
3 (+ 2 ) | 160.86 | 804.30 |
4 (+ 2 ) | 134.81 | 808.87 |
5 (+ 2 ) | 116.21 | 813.44 |
6 (+ 2 ) | 101.76 | 814.06 |
7 (+ 2 ) | 91.40 | 822.59 |
8 (+ 2 ) | 82.72 | 827.16 |
9 (+ 2 ) | 75.61 | 831.73 |
10 (+ 2 ) | 69.69 | 836.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.05 | 798.10 |
3 | 266.99 | 800.96 |
4 | 201.58 | 806.31 |
5 | 162.25 | 811.27 |
6 | 135.30 | 811.81 |
7 | 117.00 | 819.02 |
8 | 102.77 | 822.12 |
9 | 91.42 | 822.82 |
10 | 82.96 | 829.56 |
11 | 75.87 | 834.52 |
12 | 69.49 | 833.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.86 | 799.72 |
3 (+ 1 ) | 201.66 | 806.62 |
5 | 162.94 | 814.68 |
6 (+ 1 ) | 117.43 | 822.04 |
8 | 103.71 | 829.72 |
9 (+ 1 ) | 83.71 | 837.08 |
11 | 76.80 | 844.75 |
12 | 70.81 | 849.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.86 | 799.72 |
3 | 268.23 | 804.68 |
4 | 202.43 | 809.72 |
5 | 162.94 | 814.68 |
6 | 136.63 | 819.80 |
7 | 117.82 | 824.76 |
8 | 103.72 | 829.79 |
9 | 92.75 | 834.75 |
10 | 83.98 | 839.79 |
11 | 76.80 | 844.75 |
12 | 70.82 | 849.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 398.04 | 796.08 |
3 | 266.73 | 800.19 |
4 | 201.07 | 804.30 |
5 | 161.67 | 808.33 |
6 | 135.41 | 812.43 |
7 | 116.65 | 816.54 |
8 | 102.57 | 820.57 |
9 | 91.63 | 824.68 |
10 | 82.88 | 828.79 |
11 | 75.71 | 832.82 |
12 | 69.74 | 836.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.86 | 799.72 |
3 | 267.87 | 803.60 |
4 | 201.87 | 807.47 |
5 | 162.25 | 811.27 |
6 | 135.86 | 815.15 |
7 | 117.00 | 819.02 |
8 | 102.86 | 822.90 |
9 | 91.86 | 826.77 |
10 | 83.06 | 830.65 |
11 | 75.87 | 834.52 |
12 | 69.87 | 838.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.86 | 799.72 |
3 | 268.23 | 804.68 |
4 | 202.43 | 809.72 |
5 | 162.94 | 814.68 |
6 | 136.62 | 819.72 |
7 | 117.82 | 824.76 |
8 | 103.71 | 829.72 |
9 | 92.75 | 834.75 |
10 | 83.97 | 839.71 |
11 | 76.80 | 844.75 |
12 | 70.81 | 849.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.47 | 798.95 |
3 | 268.07 | 804.22 |
4 | 202.28 | 809.10 |
5 | 162.64 | 813.21 |
6 | 135.79 | 814.76 |
7 | 117.09 | 819.64 |
8 | 103.17 | 825.38 |
9 | 92.16 | 829.41 |
10 | 83.35 | 833.51 |
11 | 76.14 | 837.54 |
12 | 70.47 | 845.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 400.21 | 800.42 |
3 | 268.33 | 804.99 |
4 | 202.41 | 809.64 |
5 | 162.84 | 814.22 |
6 | 136.46 | 818.79 |
7 | 117.63 | 823.44 |
8 | 103.50 | 828.01 |
9 | 92.51 | 832.58 |
10 | 83.72 | 837.16 |
11 | 76.53 | 841.81 |
12 | 70.53 | 846.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 400.06 | 800.11 |
3 | 268.36 | 805.07 |
4 | 202.53 | 810.11 |
5 | 163.01 | 815.07 |
6 | 136.68 | 820.11 |
7 | 117.88 | 825.14 |
8 | 103.76 | 830.10 |
9 | 92.79 | 835.14 |
10 | 84.01 | 840.10 |
11 | 76.83 | 845.14 |
12 | 70.84 | 850.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 399.86 | 799.72 |
3 | 268.23 | 804.68 |
4 | 202.43 | 809.72 |
5 | 162.94 | 814.68 |
6 | 136.63 | 819.80 |
7 | 117.82 | 824.76 |
8 | 103.72 | 829.79 |
9 | 92.75 | 834.75 |
10 | 83.98 | 839.79 |
11 | 76.80 | 844.75 |
12 | 70.82 | 849.79 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.