Çıplak Sabun | 15gr
2.250,00₺ 2.050,00₺
10.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.225 TL
Çıplak, silindir şeklinde, sabun.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
* Koli içerisinde 1000 adet vardır.
Koli içi adet 1000'dir.
Sargısız, silindir şeklinde, çıplak sabun.
15gr (1.000 adet): 250 TL (Birim fiyat: 0.250 TL)
15gr (3.000 adet): 700 TL (Birim fiyatı: 0.230 TL)
15gr (10.000 adet): 2250 TL (Birim fiyatı: 0.225 TL)
20gr (1.000 adet): 315 TL (Birim fiyatı: 0.315 TL)
20gr (3.000 adet): 885 TL (Birim fiyatı: 0.295 TL)
20gr (10.000 adet): 2850 TL (Birim fiyatı: 0.285 TL)
** Tek gece konaklayan misafirleriniz için 15gr, 2-3 gece konaklayacak misafirleriniz için 20gr sabun kullanmanızı tavsiye ederiz.
** Firma logonuzun, sabun etiketlerine basılı olmasını dilerseniz eğer, firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 160 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 705.13 | 2,115.40 |
3 (+ 1 ) | 532.13 | 2,128.52 |
4 (+ 1 ) | 428.37 | 2,141.84 |
5 (+ 1 ) | 359.16 | 2,154.96 |
6 (+ 1 ) | 309.76 | 2,168.29 |
7 (+ 1 ) | 272.70 | 2,181.61 |
8 (+ 1 ) | 243.86 | 2,194.73 |
9 (+ 1 ) | 220.81 | 2,208.06 |
10 (+ 1 ) | 201.93 | 2,221.18 |
11 (+ 1 ) | 186.21 | 2,234.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 528.85 | 2,115.40 |
3 (+ 2 ) | 425.50 | 2,127.49 |
4 (+ 2 ) | 356.60 | 2,139.59 |
5 (+ 2 ) | 307.38 | 2,151.68 |
6 (+ 2 ) | 269.17 | 2,153.32 |
7 (+ 2 ) | 241.76 | 2,175.87 |
8 (+ 2 ) | 218.80 | 2,187.97 |
9 (+ 2 ) | 200.01 | 2,200.06 |
10 (+ 2 ) | 184.35 | 2,212.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,055.55 | 2,111.09 |
3 | 706.23 | 2,118.68 |
4 | 533.21 | 2,132.82 |
5 | 429.19 | 2,145.94 |
6 | 357.90 | 2,147.38 |
7 | 309.49 | 2,166.44 |
8 | 271.83 | 2,174.64 |
9 | 241.83 | 2,176.49 |
10 | 219.43 | 2,194.32 |
11 | 200.68 | 2,207.44 |
12 | 183.82 | 2,205.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,057.70 | 2,115.40 |
3 (+ 1 ) | 533.41 | 2,133.64 |
5 | 430.99 | 2,154.96 |
6 (+ 1 ) | 310.63 | 2,174.44 |
8 | 274.34 | 2,194.73 |
9 (+ 1 ) | 221.42 | 2,214.21 |
11 | 203.14 | 2,234.50 |
12 | 187.30 | 2,247.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,057.70 | 2,115.40 |
3 | 709.51 | 2,128.52 |
4 | 535.46 | 2,141.84 |
5 | 430.99 | 2,154.96 |
6 | 361.42 | 2,168.49 |
7 | 311.66 | 2,181.61 |
8 | 274.37 | 2,194.94 |
9 | 245.34 | 2,208.06 |
10 | 222.14 | 2,221.38 |
11 | 203.14 | 2,234.50 |
12 | 187.32 | 2,247.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,052.88 | 2,105.76 |
3 | 705.54 | 2,116.63 |
4 | 531.87 | 2,127.49 |
5 | 427.63 | 2,138.15 |
6 | 358.17 | 2,149.02 |
7 | 308.55 | 2,159.88 |
8 | 271.32 | 2,170.54 |
9 | 242.38 | 2,181.41 |
10 | 219.23 | 2,192.27 |
11 | 200.27 | 2,202.93 |
12 | 184.48 | 2,213.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,057.70 | 2,115.40 |
3 | 708.55 | 2,125.65 |
4 | 533.97 | 2,135.90 |
5 | 429.19 | 2,145.94 |
6 | 359.37 | 2,156.19 |
7 | 309.49 | 2,166.44 |
8 | 272.09 | 2,176.69 |
9 | 242.99 | 2,186.94 |
10 | 219.72 | 2,197.19 |
11 | 200.68 | 2,207.44 |
12 | 184.81 | 2,217.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,057.70 | 2,115.40 |
3 | 709.51 | 2,128.52 |
4 | 535.46 | 2,141.84 |
5 | 430.99 | 2,154.96 |
6 | 361.38 | 2,168.29 |
7 | 311.66 | 2,181.61 |
8 | 274.34 | 2,194.73 |
9 | 245.34 | 2,208.06 |
10 | 222.12 | 2,221.18 |
11 | 203.14 | 2,234.50 |
12 | 187.30 | 2,247.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,056.67 | 2,113.35 |
3 | 709.10 | 2,127.29 |
4 | 535.05 | 2,140.20 |
5 | 430.21 | 2,151.07 |
6 | 359.19 | 2,155.17 |
7 | 309.73 | 2,168.08 |
8 | 272.91 | 2,183.25 |
9 | 243.77 | 2,193.91 |
10 | 220.48 | 2,204.78 |
11 | 201.40 | 2,215.44 |
12 | 186.41 | 2,236.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,058.62 | 2,117.24 |
3 | 709.78 | 2,129.34 |
4 | 535.41 | 2,141.64 |
5 | 430.75 | 2,153.73 |
6 | 360.97 | 2,165.83 |
7 | 311.16 | 2,178.13 |
8 | 273.78 | 2,190.22 |
9 | 244.70 | 2,202.32 |
10 | 221.44 | 2,214.41 |
11 | 202.43 | 2,226.71 |
12 | 186.57 | 2,238.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,058.21 | 2,116.42 |
3 | 709.85 | 2,129.54 |
4 | 535.72 | 2,142.87 |
5 | 431.20 | 2,155.99 |
6 | 361.55 | 2,169.31 |
7 | 311.81 | 2,182.64 |
8 | 274.47 | 2,195.76 |
9 | 245.45 | 2,209.08 |
10 | 222.22 | 2,222.20 |
11 | 203.23 | 2,235.53 |
12 | 187.39 | 2,248.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,057.70 | 2,115.40 |
3 | 709.51 | 2,128.52 |
4 | 535.46 | 2,141.84 |
5 | 430.99 | 2,154.96 |
6 | 361.42 | 2,168.49 |
7 | 311.66 | 2,181.61 |
8 | 274.37 | 2,194.94 |
9 | 245.34 | 2,208.06 |
10 | 222.14 | 2,221.38 |
11 | 203.14 | 2,234.50 |
12 | 187.32 | 2,247.83 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.