Çıplak Sabun | 15gr
250,00₺
1.000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.25 TL
Çıplak, silindir şeklinde, sabun.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
* Koli içerisinde 1000 adet vardır.
Koli içi adet 1000'dir.
Sargısız, silindir şeklinde, çıplak sabun.
15gr (1.000 adet): 250 TL (Birim fiyat: 0.250 TL)
15gr (3.000 adet): 700 TL (Birim fiyatı: 0.230 TL)
15gr (10.000 adet): 2250 TL (Birim fiyatı: 0.225 TL)
20gr (1.000 adet): 315 TL (Birim fiyatı: 0.315 TL)
20gr (3.000 adet): 885 TL (Birim fiyatı: 0.295 TL)
20gr (10.000 adet): 2850 TL (Birim fiyatı: 0.285 TL)
** Tek gece konaklayan misafirleriniz için 15gr, 2-3 gece konaklayacak misafirleriniz için 20gr sabun kullanmanızı tavsiye ederiz.
** Firma logonuzun, sabun etiketlerine basılı olmasını dilerseniz eğer, firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 16 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 85.99 | 257.98 |
3 (+ 1 ) | 64.89 | 259.58 |
4 (+ 1 ) | 52.24 | 261.20 |
5 (+ 1 ) | 43.80 | 262.80 |
6 (+ 1 ) | 37.78 | 264.43 |
7 (+ 1 ) | 33.26 | 266.05 |
8 (+ 1 ) | 29.74 | 267.65 |
9 (+ 1 ) | 26.93 | 269.28 |
10 (+ 1 ) | 24.63 | 270.88 |
11 (+ 1 ) | 22.71 | 272.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 64.49 | 257.98 |
3 (+ 2 ) | 51.89 | 259.45 |
4 (+ 2 ) | 43.49 | 260.93 |
5 (+ 2 ) | 37.49 | 262.40 |
6 (+ 2 ) | 32.83 | 262.60 |
7 (+ 2 ) | 29.48 | 265.35 |
8 (+ 2 ) | 26.68 | 266.83 |
9 (+ 2 ) | 24.39 | 268.30 |
10 (+ 2 ) | 22.48 | 269.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.73 | 257.45 |
3 | 86.13 | 258.38 |
4 | 65.03 | 260.10 |
5 | 52.34 | 261.70 |
6 | 43.65 | 261.88 |
7 | 37.74 | 264.20 |
8 | 33.15 | 265.20 |
9 | 29.49 | 265.43 |
10 | 26.76 | 267.60 |
11 | 24.47 | 269.20 |
12 | 22.42 | 269.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.99 | 257.98 |
3 (+ 1 ) | 65.05 | 260.20 |
5 | 52.56 | 262.80 |
6 (+ 1 ) | 37.88 | 265.18 |
8 | 33.46 | 267.65 |
9 (+ 1 ) | 27.00 | 270.03 |
11 | 24.77 | 272.50 |
12 | 22.84 | 274.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.99 | 257.98 |
3 | 86.53 | 259.58 |
4 | 65.30 | 261.20 |
5 | 52.56 | 262.80 |
6 | 44.08 | 264.45 |
7 | 38.01 | 266.05 |
8 | 33.46 | 267.68 |
9 | 29.92 | 269.28 |
10 | 27.09 | 270.90 |
11 | 24.77 | 272.50 |
12 | 22.84 | 274.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.40 | 256.80 |
3 | 86.04 | 258.13 |
4 | 64.86 | 259.45 |
5 | 52.15 | 260.75 |
6 | 43.68 | 262.08 |
7 | 37.63 | 263.40 |
8 | 33.09 | 264.70 |
9 | 29.56 | 266.03 |
10 | 26.74 | 267.35 |
11 | 24.42 | 268.65 |
12 | 22.50 | 269.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.99 | 257.98 |
3 | 86.41 | 259.23 |
4 | 65.12 | 260.48 |
5 | 52.34 | 261.70 |
6 | 43.83 | 262.95 |
7 | 37.74 | 264.20 |
8 | 33.18 | 265.45 |
9 | 29.63 | 266.70 |
10 | 26.80 | 267.95 |
11 | 24.47 | 269.20 |
12 | 22.54 | 270.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.99 | 257.98 |
3 | 86.53 | 259.58 |
4 | 65.30 | 261.20 |
5 | 52.56 | 262.80 |
6 | 44.07 | 264.43 |
7 | 38.01 | 266.05 |
8 | 33.46 | 267.65 |
9 | 29.92 | 269.28 |
10 | 27.09 | 270.88 |
11 | 24.77 | 272.50 |
12 | 22.84 | 274.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.86 | 257.73 |
3 | 86.48 | 259.43 |
4 | 65.25 | 261.00 |
5 | 52.47 | 262.33 |
6 | 43.80 | 262.83 |
7 | 37.77 | 264.40 |
8 | 33.28 | 266.25 |
9 | 29.73 | 267.55 |
10 | 26.89 | 268.88 |
11 | 24.56 | 270.18 |
12 | 22.73 | 272.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.10 | 258.20 |
3 | 86.56 | 259.68 |
4 | 65.29 | 261.18 |
5 | 52.53 | 262.65 |
6 | 44.02 | 264.13 |
7 | 37.95 | 265.63 |
8 | 33.39 | 267.10 |
9 | 29.84 | 268.58 |
10 | 27.01 | 270.05 |
11 | 24.69 | 271.55 |
12 | 22.75 | 273.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.05 | 258.10 |
3 | 86.57 | 259.70 |
4 | 65.33 | 261.33 |
5 | 52.59 | 262.93 |
6 | 44.09 | 264.55 |
7 | 38.03 | 266.18 |
8 | 33.47 | 267.78 |
9 | 29.93 | 269.40 |
10 | 27.10 | 271.00 |
11 | 24.78 | 272.63 |
12 | 22.85 | 274.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.99 | 257.98 |
3 | 86.53 | 259.58 |
4 | 65.30 | 261.20 |
5 | 52.56 | 262.80 |
6 | 44.08 | 264.45 |
7 | 38.01 | 266.05 |
8 | 33.46 | 267.68 |
9 | 29.92 | 269.28 |
10 | 27.09 | 270.90 |
11 | 24.77 | 272.50 |
12 | 22.84 | 274.13 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.