Biyeli Terlik
600,00₺
500 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 1.20 TL
Kumaş: Tela
Taban Eva Kalınlığı: 3mm
Özellikler: Taban ve Sayası, çepeçevre, biye dikişlidir.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %8 KDV ayrıca eklenicektir.
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Kumaş: Tela Taban Eva Kalınlığı: 3mm
Özellikler: Taban ve Sayası, çepeçevre, biye dikişlidir.
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 64 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 206.38 | 619.14 |
3 (+ 1 ) | 155.75 | 622.98 |
4 (+ 1 ) | 125.38 | 626.88 |
5 (+ 1 ) | 105.12 | 630.72 |
6 (+ 1 ) | 90.66 | 634.62 |
7 (+ 1 ) | 79.82 | 638.52 |
8 (+ 1 ) | 71.37 | 642.36 |
9 (+ 1 ) | 64.63 | 646.26 |
10 (+ 1 ) | 59.10 | 650.10 |
11 (+ 1 ) | 54.50 | 654.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 154.79 | 619.14 |
3 (+ 2 ) | 124.54 | 622.68 |
4 (+ 2 ) | 104.37 | 626.22 |
5 (+ 2 ) | 89.97 | 629.76 |
6 (+ 2 ) | 78.78 | 630.24 |
7 (+ 2 ) | 70.76 | 636.84 |
8 (+ 2 ) | 64.04 | 640.38 |
9 (+ 2 ) | 58.54 | 643.92 |
10 (+ 2 ) | 53.96 | 647.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 308.94 | 617.88 |
3 | 206.70 | 620.10 |
4 | 156.06 | 624.24 |
5 | 125.62 | 628.08 |
6 | 104.75 | 628.50 |
7 | 90.58 | 634.08 |
8 | 79.56 | 636.48 |
9 | 70.78 | 637.02 |
10 | 64.22 | 642.24 |
11 | 58.73 | 646.08 |
12 | 53.80 | 645.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.57 | 619.14 |
3 (+ 1 ) | 156.12 | 624.48 |
5 | 126.14 | 630.72 |
6 (+ 1 ) | 90.92 | 636.42 |
8 | 80.30 | 642.36 |
9 (+ 1 ) | 64.81 | 648.06 |
11 | 59.45 | 654.00 |
12 | 54.82 | 657.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.57 | 619.14 |
3 | 207.66 | 622.98 |
4 | 156.72 | 626.88 |
5 | 126.14 | 630.72 |
6 | 105.78 | 634.68 |
7 | 91.22 | 638.52 |
8 | 80.30 | 642.42 |
9 | 71.81 | 646.26 |
10 | 65.02 | 650.16 |
11 | 59.45 | 654.00 |
12 | 54.83 | 657.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 308.16 | 616.32 |
3 | 206.50 | 619.50 |
4 | 155.67 | 622.68 |
5 | 125.16 | 625.80 |
6 | 104.83 | 628.98 |
7 | 90.31 | 632.16 |
8 | 79.41 | 635.28 |
9 | 70.94 | 638.46 |
10 | 64.16 | 641.64 |
11 | 58.61 | 644.76 |
12 | 54.00 | 647.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.57 | 619.14 |
3 | 207.38 | 622.14 |
4 | 156.29 | 625.14 |
5 | 125.62 | 628.08 |
6 | 105.18 | 631.08 |
7 | 90.58 | 634.08 |
8 | 79.64 | 637.08 |
9 | 71.12 | 640.08 |
10 | 64.31 | 643.08 |
11 | 58.73 | 646.08 |
12 | 54.09 | 649.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.57 | 619.14 |
3 | 207.66 | 622.98 |
4 | 156.72 | 626.88 |
5 | 126.14 | 630.72 |
6 | 105.77 | 634.62 |
7 | 91.22 | 638.52 |
8 | 80.30 | 642.36 |
9 | 71.81 | 646.26 |
10 | 65.01 | 650.10 |
11 | 59.45 | 654.00 |
12 | 54.82 | 657.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.54 | 622.62 |
4 | 156.60 | 626.40 |
5 | 125.92 | 629.58 |
6 | 105.13 | 630.78 |
7 | 90.65 | 634.56 |
8 | 79.88 | 639.00 |
9 | 71.35 | 642.12 |
10 | 64.53 | 645.30 |
11 | 58.95 | 648.42 |
12 | 54.56 | 654.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.84 | 619.68 |
3 | 207.74 | 623.22 |
4 | 156.71 | 626.82 |
5 | 126.07 | 630.36 |
6 | 105.65 | 633.90 |
7 | 91.07 | 637.50 |
8 | 80.13 | 641.04 |
9 | 71.62 | 644.58 |
10 | 64.81 | 648.12 |
11 | 59.25 | 651.72 |
12 | 54.61 | 655.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.72 | 619.44 |
3 | 207.76 | 623.28 |
4 | 156.80 | 627.18 |
5 | 126.20 | 631.02 |
6 | 105.82 | 634.92 |
7 | 91.26 | 638.82 |
8 | 80.33 | 642.66 |
9 | 71.84 | 646.56 |
10 | 65.04 | 650.40 |
11 | 59.48 | 654.30 |
12 | 54.85 | 658.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.57 | 619.14 |
3 | 207.66 | 622.98 |
4 | 156.72 | 626.88 |
5 | 126.14 | 630.72 |
6 | 105.78 | 634.68 |
7 | 91.22 | 638.52 |
8 | 80.30 | 642.42 |
9 | 71.81 | 646.26 |
10 | 65.02 | 650.16 |
11 | 59.45 | 654.00 |
12 | 54.83 | 657.90 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.