Biyeli Terlik
1.150,00₺
1000 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 1.15 TL
Kumaş: Tela
Taban Eva Kalınlığı: 3mm
Özellikler: Taban ve Sayası, çepeçevre, biye dikişlidir.
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %8 KDV ayrıca eklenicektir.
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Kumaş: Tela Taban Eva Kalınlığı: 3mm
Özellikler: Taban ve Sayası, çepeçevre, biye dikişlidir.
** Baskılı modellerimiz için firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 128 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 395.56 | 1,186.69 |
3 (+ 1 ) | 298.51 | 1,194.05 |
4 (+ 1 ) | 240.30 | 1,201.52 |
5 (+ 1 ) | 201.48 | 1,208.88 |
6 (+ 1 ) | 173.77 | 1,216.36 |
7 (+ 1 ) | 152.98 | 1,223.83 |
8 (+ 1 ) | 136.80 | 1,231.19 |
9 (+ 1 ) | 123.87 | 1,238.67 |
10 (+ 1 ) | 113.28 | 1,246.03 |
11 (+ 1 ) | 104.46 | 1,253.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 296.67 | 1,186.69 |
3 (+ 2 ) | 238.69 | 1,193.47 |
4 (+ 2 ) | 200.04 | 1,200.26 |
5 (+ 2 ) | 172.43 | 1,207.04 |
6 (+ 2 ) | 151.00 | 1,207.96 |
7 (+ 2 ) | 135.62 | 1,220.61 |
8 (+ 2 ) | 122.74 | 1,227.40 |
9 (+ 2 ) | 112.20 | 1,234.18 |
10 (+ 2 ) | 103.41 | 1,240.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 592.14 | 1,184.27 |
3 | 396.18 | 1,188.53 |
4 | 299.12 | 1,196.46 |
5 | 240.76 | 1,203.82 |
6 | 200.77 | 1,204.63 |
7 | 173.62 | 1,215.32 |
8 | 152.49 | 1,219.92 |
9 | 135.66 | 1,220.96 |
10 | 123.10 | 1,230.96 |
11 | 112.57 | 1,238.32 |
12 | 103.12 | 1,237.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.34 | 1,186.69 |
3 (+ 1 ) | 299.23 | 1,196.92 |
5 | 241.78 | 1,208.88 |
6 (+ 1 ) | 174.26 | 1,219.81 |
8 | 153.90 | 1,231.19 |
9 (+ 1 ) | 124.21 | 1,242.12 |
11 | 113.95 | 1,253.50 |
12 | 105.07 | 1,260.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.34 | 1,186.69 |
3 | 398.02 | 1,194.05 |
4 | 300.38 | 1,201.52 |
5 | 241.78 | 1,208.88 |
6 | 202.75 | 1,216.47 |
7 | 174.83 | 1,223.83 |
8 | 153.91 | 1,231.31 |
9 | 137.63 | 1,238.67 |
10 | 124.61 | 1,246.14 |
11 | 113.95 | 1,253.50 |
12 | 105.08 | 1,260.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 590.64 | 1,181.28 |
3 | 395.79 | 1,187.38 |
4 | 298.37 | 1,193.47 |
5 | 239.89 | 1,199.45 |
6 | 200.92 | 1,205.55 |
7 | 173.09 | 1,211.64 |
8 | 152.20 | 1,217.62 |
9 | 135.97 | 1,223.72 |
10 | 122.98 | 1,229.81 |
11 | 112.34 | 1,235.79 |
12 | 103.49 | 1,241.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.34 | 1,186.69 |
3 | 397.48 | 1,192.44 |
4 | 299.55 | 1,198.19 |
5 | 240.76 | 1,203.82 |
6 | 201.60 | 1,209.57 |
7 | 173.62 | 1,215.32 |
8 | 152.63 | 1,221.07 |
9 | 136.31 | 1,226.82 |
10 | 123.26 | 1,232.57 |
11 | 112.57 | 1,238.32 |
12 | 103.67 | 1,244.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.34 | 1,186.69 |
3 | 398.02 | 1,194.05 |
4 | 300.38 | 1,201.52 |
5 | 241.78 | 1,208.88 |
6 | 202.73 | 1,216.36 |
7 | 174.83 | 1,223.83 |
8 | 153.90 | 1,231.19 |
9 | 137.63 | 1,238.67 |
10 | 124.60 | 1,246.03 |
11 | 113.95 | 1,253.50 |
12 | 105.07 | 1,260.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 592.77 | 1,185.54 |
3 | 397.79 | 1,193.36 |
4 | 300.15 | 1,200.60 |
5 | 241.34 | 1,206.70 |
6 | 201.50 | 1,209.00 |
7 | 173.75 | 1,216.24 |
8 | 153.09 | 1,224.75 |
9 | 136.75 | 1,230.73 |
10 | 123.68 | 1,236.83 |
11 | 112.98 | 1,242.81 |
12 | 104.57 | 1,254.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.86 | 1,187.72 |
3 | 398.17 | 1,194.51 |
4 | 300.35 | 1,201.41 |
5 | 241.64 | 1,208.19 |
6 | 202.50 | 1,214.98 |
7 | 174.55 | 1,221.88 |
8 | 153.58 | 1,228.66 |
9 | 137.27 | 1,235.45 |
10 | 124.22 | 1,242.23 |
11 | 113.56 | 1,249.13 |
12 | 104.66 | 1,255.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.63 | 1,187.26 |
3 | 398.21 | 1,194.62 |
4 | 300.52 | 1,202.10 |
5 | 241.89 | 1,209.46 |
6 | 202.82 | 1,216.93 |
7 | 174.92 | 1,224.41 |
8 | 153.97 | 1,231.77 |
9 | 137.69 | 1,239.24 |
10 | 124.66 | 1,246.60 |
11 | 114.01 | 1,254.08 |
12 | 105.12 | 1,261.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 593.34 | 1,186.69 |
3 | 398.02 | 1,194.05 |
4 | 300.38 | 1,201.52 |
5 | 241.78 | 1,208.88 |
6 | 202.75 | 1,216.47 |
7 | 174.83 | 1,223.83 |
8 | 153.91 | 1,231.31 |
9 | 137.63 | 1,238.67 |
10 | 124.61 | 1,246.14 |
11 | 113.95 | 1,253.50 |
12 | 105.08 | 1,260.98 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.