Ayakkabı Cilası
75,00₺
250 Adet fiyatıdır.
Adet Fiyatı: 0.54 TL
* Fiyatlarımıza kargo dahildir.
* %18 KDV ayrıca eklenicektir.
Otellerde ve hastanelerde kullanım için mini ayakkabı süngeri.
Ürün Boyutlar: 5,5*4*2cm En: 4cm Boy: 5,5cm Derinlik: 2cm
250 Adet: 135 TL (Adet fiyatı: 0.54 TL)
500 Adet: 250 TL (Adet fiyatı: 0.50 TL)
1.000 Adet: 430 TL (Adet fiyatı: 0.43 TL)
** Firma logonuz ürünler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Ek bilgi
Ağırlık | 15 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 25.80 | 77.39 |
3 (+ 1 ) | 19.47 | 77.87 |
4 (+ 1 ) | 15.67 | 78.36 |
5 (+ 1 ) | 13.14 | 78.84 |
6 (+ 1 ) | 11.33 | 79.33 |
7 (+ 1 ) | 9.98 | 79.82 |
8 (+ 1 ) | 8.92 | 80.30 |
9 (+ 1 ) | 8.08 | 80.78 |
10 (+ 1 ) | 7.39 | 81.26 |
11 (+ 1 ) | 6.81 | 81.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 19.35 | 77.39 |
3 (+ 2 ) | 15.57 | 77.84 |
4 (+ 2 ) | 13.05 | 78.28 |
5 (+ 2 ) | 11.25 | 78.72 |
6 (+ 2 ) | 9.85 | 78.78 |
7 (+ 2 ) | 8.85 | 79.61 |
8 (+ 2 ) | 8.00 | 80.05 |
9 (+ 2 ) | 7.32 | 80.49 |
10 (+ 2 ) | 6.74 | 80.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.62 | 77.24 |
3 | 25.84 | 77.51 |
4 | 19.51 | 78.03 |
5 | 15.70 | 78.51 |
6 | 13.09 | 78.56 |
7 | 11.32 | 79.26 |
8 | 9.95 | 79.56 |
9 | 8.85 | 79.63 |
10 | 8.03 | 80.28 |
11 | 7.34 | 80.76 |
12 | 6.73 | 80.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.70 | 77.39 |
3 (+ 1 ) | 19.52 | 78.06 |
5 | 15.77 | 78.84 |
6 (+ 1 ) | 11.36 | 79.55 |
8 | 10.04 | 80.30 |
9 (+ 1 ) | 8.10 | 81.01 |
11 | 7.43 | 81.75 |
12 | 6.85 | 82.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.70 | 77.39 |
3 | 25.96 | 77.87 |
4 | 19.59 | 78.36 |
5 | 15.77 | 78.84 |
6 | 13.22 | 79.34 |
7 | 11.40 | 79.82 |
8 | 10.04 | 80.30 |
9 | 8.98 | 80.78 |
10 | 8.13 | 81.27 |
11 | 7.43 | 81.75 |
12 | 6.85 | 82.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.52 | 77.04 |
3 | 25.81 | 77.44 |
4 | 19.46 | 77.84 |
5 | 15.65 | 78.23 |
6 | 13.10 | 78.62 |
7 | 11.29 | 79.02 |
8 | 9.93 | 79.41 |
9 | 8.87 | 79.81 |
10 | 8.02 | 80.21 |
11 | 7.33 | 80.60 |
12 | 6.75 | 80.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.70 | 77.39 |
3 | 25.92 | 77.77 |
4 | 19.54 | 78.14 |
5 | 15.70 | 78.51 |
6 | 13.15 | 78.89 |
7 | 11.32 | 79.26 |
8 | 9.95 | 79.64 |
9 | 8.89 | 80.01 |
10 | 8.04 | 80.39 |
11 | 7.34 | 80.76 |
12 | 6.76 | 81.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.70 | 77.39 |
3 | 25.96 | 77.87 |
4 | 19.59 | 78.36 |
5 | 15.77 | 78.84 |
6 | 13.22 | 79.33 |
7 | 11.40 | 79.82 |
8 | 10.04 | 80.30 |
9 | 8.98 | 80.78 |
10 | 8.13 | 81.26 |
11 | 7.43 | 81.75 |
12 | 6.85 | 82.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.66 | 77.32 |
3 | 25.94 | 77.83 |
4 | 19.58 | 78.30 |
5 | 15.74 | 78.70 |
6 | 13.14 | 78.85 |
7 | 11.33 | 79.32 |
8 | 9.98 | 79.88 |
9 | 8.92 | 80.27 |
10 | 8.07 | 80.66 |
11 | 7.37 | 81.05 |
12 | 6.82 | 81.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.73 | 77.46 |
3 | 25.97 | 77.90 |
4 | 19.59 | 78.35 |
5 | 15.76 | 78.80 |
6 | 13.21 | 79.24 |
7 | 11.38 | 79.69 |
8 | 10.02 | 80.13 |
9 | 8.95 | 80.57 |
10 | 8.10 | 81.02 |
11 | 7.41 | 81.47 |
12 | 6.83 | 81.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.72 | 77.43 |
3 | 25.97 | 77.91 |
4 | 19.60 | 78.40 |
5 | 15.78 | 78.88 |
6 | 13.23 | 79.37 |
7 | 11.41 | 79.85 |
8 | 10.04 | 80.33 |
9 | 8.98 | 80.82 |
10 | 8.13 | 81.30 |
11 | 7.44 | 81.79 |
12 | 6.86 | 82.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.70 | 77.39 |
3 | 25.96 | 77.87 |
4 | 19.59 | 78.36 |
5 | 15.77 | 78.84 |
6 | 13.22 | 79.34 |
7 | 11.40 | 79.82 |
8 | 10.04 | 80.30 |
9 | 8.98 | 80.78 |
10 | 8.13 | 81.27 |
11 | 7.43 | 81.75 |
12 | 6.85 | 82.24 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.