Ahşap Otel Askısı (Metal Halka)
1.080,00₺
120 Adet
Adet Fiyatı: 7.70 TL
* Kargo dahildir.
* %18 KDV dahil değildir.
* Koli içerisinde 120 adet vardır.
Otel ve hastanelerde kullanılmak için.
Dileğinize göre, üstü standart plastik halkalı veya kaliteli metal halkalı ahşap askı.
Metal Halkalı 120 Adet: 925 TL (Adet fiyatı: 7.70 TL)
Ek bilgi
Ağırlık | 32 g |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 1 ) | 371.48 | 1,114.45 |
3 (+ 1 ) | 280.34 | 1,121.36 |
4 (+ 1 ) | 225.68 | 1,128.38 |
5 (+ 1 ) | 189.22 | 1,135.30 |
6 (+ 1 ) | 163.19 | 1,142.32 |
7 (+ 1 ) | 143.67 | 1,149.34 |
8 (+ 1 ) | 128.47 | 1,156.25 |
9 (+ 1 ) | 116.33 | 1,163.27 |
10 (+ 1 ) | 106.38 | 1,170.18 |
11 (+ 1 ) | 98.10 | 1,177.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 278.61 | 1,114.45 |
3 (+ 2 ) | 224.16 | 1,120.82 |
4 (+ 2 ) | 187.87 | 1,127.20 |
5 (+ 2 ) | 161.94 | 1,133.57 |
6 (+ 2 ) | 141.80 | 1,134.43 |
7 (+ 2 ) | 127.37 | 1,146.31 |
8 (+ 2 ) | 115.27 | 1,152.68 |
9 (+ 2 ) | 105.37 | 1,159.06 |
10 (+ 2 ) | 97.12 | 1,165.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 556.09 | 1,112.18 |
3 | 372.06 | 1,116.18 |
4 | 280.91 | 1,123.63 |
5 | 226.11 | 1,130.54 |
6 | 188.55 | 1,131.30 |
7 | 163.05 | 1,141.34 |
8 | 143.21 | 1,145.66 |
9 | 127.40 | 1,146.64 |
10 | 115.60 | 1,156.03 |
11 | 105.72 | 1,162.94 |
12 | 96.84 | 1,162.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.23 | 1,114.45 |
3 (+ 1 ) | 281.02 | 1,124.06 |
5 | 227.06 | 1,135.30 |
6 (+ 1 ) | 163.65 | 1,145.56 |
8 | 144.53 | 1,156.25 |
9 (+ 1 ) | 116.65 | 1,166.51 |
11 | 107.02 | 1,177.20 |
12 | 98.68 | 1,184.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.23 | 1,114.45 |
3 | 373.79 | 1,121.36 |
4 | 282.10 | 1,128.38 |
5 | 227.06 | 1,135.30 |
6 | 190.40 | 1,142.42 |
7 | 164.19 | 1,149.34 |
8 | 144.54 | 1,156.36 |
9 | 129.25 | 1,163.27 |
10 | 117.03 | 1,170.29 |
11 | 107.02 | 1,177.20 |
12 | 98.69 | 1,184.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 554.69 | 1,109.38 |
3 | 371.70 | 1,115.10 |
4 | 280.21 | 1,120.82 |
5 | 225.29 | 1,126.44 |
6 | 188.69 | 1,132.16 |
7 | 162.56 | 1,137.89 |
8 | 142.94 | 1,143.50 |
9 | 127.69 | 1,149.23 |
10 | 115.50 | 1,154.95 |
11 | 105.51 | 1,160.57 |
12 | 97.19 | 1,166.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.23 | 1,114.45 |
3 | 373.28 | 1,119.85 |
4 | 281.31 | 1,125.25 |
5 | 226.11 | 1,130.54 |
6 | 189.32 | 1,135.94 |
7 | 163.05 | 1,141.34 |
8 | 143.34 | 1,146.74 |
9 | 128.02 | 1,152.14 |
10 | 115.75 | 1,157.54 |
11 | 105.72 | 1,162.94 |
12 | 97.36 | 1,168.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.23 | 1,114.45 |
3 | 373.79 | 1,121.36 |
4 | 282.10 | 1,128.38 |
5 | 227.06 | 1,135.30 |
6 | 190.39 | 1,142.32 |
7 | 164.19 | 1,149.34 |
8 | 144.53 | 1,156.25 |
9 | 129.25 | 1,163.27 |
10 | 117.02 | 1,170.18 |
11 | 107.02 | 1,177.20 |
12 | 98.68 | 1,184.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 556.69 | 1,113.37 |
3 | 373.57 | 1,120.72 |
4 | 281.88 | 1,127.52 |
5 | 226.65 | 1,133.24 |
6 | 189.23 | 1,135.40 |
7 | 163.17 | 1,142.21 |
8 | 143.78 | 1,150.20 |
9 | 128.42 | 1,155.82 |
10 | 116.15 | 1,161.54 |
11 | 106.11 | 1,167.16 |
12 | 98.21 | 1,178.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.71 | 1,115.42 |
3 | 373.93 | 1,121.80 |
4 | 282.07 | 1,128.28 |
5 | 226.93 | 1,134.65 |
6 | 190.17 | 1,141.02 |
7 | 163.93 | 1,147.50 |
8 | 144.23 | 1,153.87 |
9 | 128.92 | 1,160.24 |
10 | 116.66 | 1,166.62 |
11 | 106.65 | 1,173.10 |
12 | 98.29 | 1,179.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.50 | 1,114.99 |
3 | 373.97 | 1,121.90 |
4 | 282.23 | 1,128.92 |
5 | 227.17 | 1,135.84 |
6 | 190.48 | 1,142.86 |
7 | 164.27 | 1,149.88 |
8 | 144.60 | 1,156.79 |
9 | 129.31 | 1,163.81 |
10 | 117.07 | 1,170.72 |
11 | 107.07 | 1,177.74 |
12 | 98.72 | 1,184.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 557.23 | 1,114.45 |
3 | 373.79 | 1,121.36 |
4 | 282.10 | 1,128.38 |
5 | 227.06 | 1,135.30 |
6 | 190.40 | 1,142.42 |
7 | 164.19 | 1,149.34 |
8 | 144.54 | 1,156.36 |
9 | 129.25 | 1,163.27 |
10 | 117.03 | 1,170.29 |
11 | 107.02 | 1,177.20 |
12 | 98.69 | 1,184.22 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.